На главную страницу Карта сайта Как с нами связаться
Бойлер -
Производство

ТГИ.ППУ элемент неподвижной опоры тип 3 для надземной и канальной прокладки (ТГИ один трубопровод)


D,мм  L, кг  l3, мм  l5, мм  S, мм  Pmax, тн  Dсп, мм  m, кг  Типовое решение 
 57  140  1115  340  80  15  2,0  159  17,7  313.ТС-007.020-1
 76  160  1115  340  110  15  2,0  219  25,64  313.ТС-007.020-1
 89  180  1120  340  110  20  3,0  219  27,64  313.ТС-007.020-1 
108  200  1120  340  110  20  5,0  219  28,60  313.ТС-007.020-1
114  200  1120  340  110  20  5,0  219  28,93  313.ТС-007.020-1
159  280  1125  340  165  25  6,0  325  51,84  313.ТС-007.020-1
219  355  1125  340  190  25  16,0  377  63,93  313.ТС-007.020-1
273  450  1130  340  265  30  24,0  530  116,65  313.ТС-007.020-1
325  500  1330  340  265  30  30,0  530  120,83  313.ТС-007.020-1
426  630  1330  340  360  30  35,0  720  179,83  313.ТС-007.020-1
530  710  1640  680  410  40  45,0  820  310,63  313.ТС-007.020-1
630  800  1640  680  460  40  50,0  900  346,50  313.ТС-007.020-1
720  900  1650  680  510  50  65,0  1020  438,56  313.ТС-007.020-1

Пример заказной спецификации элемента неподвижной опоры тип 3 для надземной прокладки ø76 мм (с системой ОДК):

Неподвижная опора тип 3 для надземной прокладки
Ст 76*3,5-219*15-160-ППУ-ОЦ 313.ТС-007.020-1


Примечание:

  1. Ртах - максимально допустимая нагрузка на элемент;
  2. 219х 15 -диаметр и толщина опорного фланца, 160 -диаметр оболочки.