На главную страницу Карта сайта Как с нами связаться
Бойлер -
Производство

ТГИ.ППУ элемент щитовой неподвижной опоры тип 2 с двумя опорными фланцами



 Тип 1

  Тип 2

Pmax
"T" 

Типовое решение 

D,мм

D1,мм

m, кг 

D,мм

D1,мм 

m, кг 

 57  125  300  20,05  140  300  21,05  5,0  313.ТС-007.015-2
 76  140  330   24,90  160  330  26,28  5,0  313.ТС-007.015-2
 89  160  330  27,90  180  330  29,46  5,0  313.ТС-007.015-2
108  180  330  33,86  200  330  35,01  7,0  313.ТС-007.015-2
114  180  330  36,89  200  330  38,03  7,0  313.ТС-007.015-2
159  250  390  54,48  280  390  57,16  10,0  313.ТС-007.015-2
219  315  510  86,80  355  510  91,08  20,0  313.ТС-007.015-2
273  400  510  121,59  450  510  127,93  24,0  313.ТС-007.015-2
325  450  590  146,48  500  590  153,12  30,0  313.ТС-007.015-2
426  560  720  203,60  630  720  215,30  55,0  313.ТС-007.015-2
530  710  870  270,23  -  -  -  55,0  313.ТС-007.015-2
630  800  960  357,29  -  -  -  85,0  313.ТС-007.015-2
720  900  1060  413,03  -  -  -  95,0  313.ТС-007.015-2

Пример заказной спецификации элемента щитовой неподвижной опоры тип 2 с двумя опорными фланцами ø76 мм с изоляцией типа 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке шириной щитовой опоры 400 мм (с системой ОДК):

Неподвижная опора тип 2 с двумя опорными фланцами
Ст 76*3,5-400-2-ЛПУ-ЛЭ31З.ТС-007.015-2

Примечание:

  1. Ртах - максимально допустимая нагрузка на элемент;
  2. Масса просчитана при А=4ОО мм.