На главную страницу Карта сайта Как с нами связаться
Бойлер -
Производство

Основные характеристики подогревателей



Наружный
диаметр
корпуса
секции,
мм

Тепловой поток, кВт, секции длиной

 Гидравлическое сопротивление*.
МПа, не более секции длиной

Поверхность
нагрева, кв.м, секции длиной
Ко
ли
чес
тво
тру
бок
в
сек
ции,
шт.
Масса**, кг
Трубная система
из глабких труб
(исполнение 1)
Трубная система
из профилированных
труб (исполнение 2)
Трубная система
из глабких труб
(исполнение 1)
Трубная система
из профили
рованных
труб (исполнение 2)
Секции
длиной 
кала
ча 
пере-хода 
 2м 4м  2м  4м   2м 4м  2м  4м  2м  4м   2м 4м 
 57  7,9  17,6  10,5  23,5  0,004  0,006  0,008  0,014  0,37 0,75   4  23,5 37,0/38,4  8,6  5,5
 76  13,1  28,3  17,5  37,7  0,65  1,32  7  32,5 52,4/53,8   10,9  6,8
 89  18,2  40,7  24,3  54,3  0,93  1,88  10  40,0 64,2/65,9   13,2  8,2
 114  39,9  85,7  53,2  114,3  1,79  3,58  19  58,0 97,1/98,9   17,7  10,5
 168  74,4  147,5  93,9  196,7  0,007  0,009  0,008  0,010  3,49  6,98  37  113,0 193,8/194,7   32,8  17,4
 219  113,4  238,4  151,2  317,9  5,75  11,51  61  173,0 301,3/305,9  54,3  26,0
 273  236,0  479,1  314,7  638,8  10,28  20,56  109  262,0 461,7/465,2  81,4  35,0
 325  302,1  632,4  402,8  843,3  14,24  28,49  151  338,0 594,4/598,6   97,3  43,0

 Подогреватель разъемный из секций типов РГ, РП
 

1-секция типов РГ, РП; 2-калач соединительный; 3-переход.